IRAQ
IRAQ
| Republic of Iraq | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Motto: الله أكبر (Arabic) "Allahu Akbar" (transliteration) "God is the Greatest" | ||||||
| Anthem: موطني "Mawtini" "My Homeland" | ||||||
| Capital (and largest city) | Baghdad | |||||
| Official language(s) | Arabic, Kurdish | |||||
| Demonym | Iraqi | |||||
| Government | Federal parliamentary republic | |||||
| - | President | Jalal Talabani | ||||
| - | Prime Minister | Nouri al-Maliki | ||||
| - | Speaker of Council of Representatives | Usama al-Nujayfi | ||||
| Independence | ||||||
| - | from theUnited Kingdom | 3 October 1932 | ||||
| - | Republic | 14 July 1958 | ||||
| - | Current constitution | 15 October 2005 | ||||
| Area | ||||||
| - | Total | 438,317 km2 (50th) 169,234 sq mi | ||||
| - | Water (%) | 1.1 | ||||
| Population | ||||||
| - | 2011 estimate | 30,399,572[1] (36th) | ||||
| - | Density | 73.5/km2 (125th) 187.6/sq mi | ||||
| GDP (PPP) | 2010 estimate | |||||
| - | Total | $113.366 billion[2] | ||||
| - | Per capita | $3,537[2] | ||||
| GDP (nominal) | 2010 estimate | |||||
| - | Total | $82.150 billion[2] | ||||
| - | Per capita | $2,563[2] | ||||
| Currency | Iraqi dinar (IQD) | |||||
| Time zone | GMT+3 (UTC+3) | |||||
| - | Summer (DST) | not observed (UTC+3) | ||||
| Drives on the | right | |||||
| ISO 3166 code | IQ | |||||
| Internet TLD | .iq | |||||
| Calling code | 964 | |||||
jeudi 29 décembre 2011
mercredi 28 décembre 2011
mardi 27 décembre 2011
lundi 26 décembre 2011
Exercices Java
Exercices Java
1.
Un magasin accorde une réduction de
10% en cas d’achat de plus de 50€ par une famille nombreuse (au moins 3
enfants) ou en cas d’achat de plus de 100€.
Dans les autres cas, la réduction est de 5%.
Ecrire le programme qui demande le montant des achats et le
nombre d’enfants et qui affiche la somme à payer.
2.
Ecrire le programme qui ne permet
d’entrer qu’une valeur paire comprise entre 18 et 64 (bornes comprises)
3.
Le programme demande à l’utilisateur
d’entrer 20 nombres et affichera ensuite la moyenne des nombres
entrés compris entre 10 et 20
4.
Le programme demande à l’utilisateur d’entrer 2 nombres
entiers, il affiche ensuite la somme des nombres entiers compris entre ces 2
nombres. (attention les valeurs négatives sont permises)
5.
Ecrire le programme qui effectue la
division entière de 2 nombres entiers sans utiliser les opérateurs de division.
6.
Les nombres 17 et 18 sont particuliers : ils sont consécutifs
et chacun d’eux est égal à la somme des chiffres de son cube.
17 3= 4913
17= 4+9+1+3
17 3= 4913
17= 4+9+1+3
18 3= 5832
18=5+8+3+2
Trouver un autre couple de valeurs entre 20 et 30
7.
6 est un nombre particulier. Si on
élève 6 au carré et que l’on retire 1 à chacun des chiffres sauf l’exposant, on
obtient encore un résultat correct.
6 2 =36
6 2 =36
5 2 =25
Quel est le prochain nombre inférieur à 100 qui comporte
cette particularité ?
8.
Parmi les entiers inférieurs à 500,
seuls 4 nombres sont égaux à la somme des cubes de leurs chiffres.
153=13 +53 + 33
Quels sont les 3 autres ?
http://www.youtube.com/watch?v=ZtPL2V-3X9I&feature=related
Inscription à :
Commentaires (Atom)

















































